MIT-IVY INDUSTRY CO.,LTD
Blocco A 2212, Diamond International, città di Xuzhou, provincia di Jiangsu, Cina
TEL: 0086-13805212761 FAX:0086-0516-83769139
WHATSAPP:0086-13805212761
EMAIL:INFO@MIT-IVY.COM
CERTIFICATO DI ANALISI
Nome del prodotto | N,N-Dimetilanilina
| Data di produzione | 2021.6.20 | ||||
CAS |
| Data di campionamento | 2021.6.22 | ||||
Norma esecutiva | GB/T26603-2011 | Data dell'analisi | 2021.6.29 | ||||
Campionamento | Wade Lee | Campione/lotto | 50 g/20210626MT179 | ||||
Articoli di prova | Valori dei parametri | Valori misurati | |||||
Articolo di classe | Prodotto non conforme | ||||||
Aspetto | Liquido da giallo a giallo | Giallo chiaro | |||||
Punto di cristallo secco,℃ ≥ | 2.0 | 1.8 | 2.1 | ||||
Contenuto di N,N-dimetilanilina,%≥ | 99,50 | 98,50 | 99.9 | ||||
Contenuto di N-metilanilina,%≤ | 0,40 | 0,70 | 0,06 | ||||
Contenuto di anilina,%≤ | 0,03 | 0,05 | 0,01 | ||||
BassoContenuto bollente,%≤ | 0,02 | 0,05 | 0,01 | ||||
Contenuto ad alto punto di ebollizione,%≤ | 0,05 | 0,30 | 0,01 | ||||
Contenuto di umidità,%≤ | 0,10 | 0,30 | 0,01 | ||||
Conclusione: | Ariclr di classe | ||||||
Ispezione: | Wade Lee | Foca: Data di produzione:22/06/2021 | |||||
Revisione | Kelly |
Orario di pubblicazione: 27 agosto 2021